![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-04-18 | 21:00 | Finalizado | CORDOBA - SEVILLA AT. | 3 - 0 | ![]() | ||
![]() | |||||||
20-04-18 | 21:00 | Finalizado | REAL OVIEDO - REAL VALLADOLID | 1 - 2 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
21-04-18 | 16:00 | Finalizado | ZARAGOZA - ALMERIA | 2 - 1 | ![]() | ||
![]() | |||||||
21-04-18 | 16:00 | Finalizado | GIMNASTIC - NUMANCIA | 0 - 0 | ![]() | ||
![]() | |||||||
21-04-18 | 18:00 | Finalizado | ALBACETE - REUS DEPORTIU | 0 - 1 | ![]() | ||
![]() | |||||||
21-04-18 | 18:00 | Finalizado | TENERIFE - HUESCA | 2 - 4 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
22-04-18 | 12:00 | Finalizado | ALCORCON - OSASUNA | 0 - 0 | ![]() | ||
![]() | |||||||
22-04-18 | 16:00 | Finalizado | BARCELONA B - RAYO VALLECANO | 2 - 3 | ![]() | ||
![]() | |||||||
22-04-18 | 18:00 | Finalizado | CADIZ - REAL SPORTING | 0 - 0 | ![]() | ||
![]() | |||||||
22-04-18 | 18:00 | Finalizado | LUGO - LORCA | 1 - 1 | ![]() | ||
![]() | |||||||
22-04-18 | 20:00 | Finalizado | GRANADA - CULTURAL LEONESA | 3 - 3 | ![]() | ||
![]() |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REUS DEPORTIU - ZARAGOZA | 27-04-18 | 21:00 | |||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
ALMERIA - BARCELONA B | 28-04-18 | 16:00 | |||||
![]() | |||||||
REAL VALLADOLID - CADIZ | 28-04-18 | 16:00 | |||||
![]() | |||||||
OSASUNA - LUGO | 28-04-18 | 18:00 | |||||
![]() | |||||||
SEVILLA AT. - ALCORCON | 28-04-18 | 18:00 | |||||
![]() | |||||||
HUESCA - GRANADA | 28-04-18 | 20:00 | |||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
NUMANCIA - REAL OVIEDO | 29-04-18 | 12:00 | |||||
![]() | |||||||
REAL SPORTING - ALBACETE | 29-04-18 | 16:00 | |||||
![]() | |||||||
CULTURAL LEONESA - CORDOBA | 29-04-18 | 18:00 | ![]() | ||||
![]() | |||||||
RAYO VALLECANO - TENERIFE | 29-04-18 | 18:00 | |||||
![]() | |||||||
LORCA - GIMNASTIC | 29-04-18 | 20:00 | |||||
![]() |